Tee reduced
short spigot
Butt-welding
injection moulded
PE 100-RC black Tee reduced injection moulded PE 100-RC black
https://www.agru.at/en/print-bauteilabmessung-pdf/cat/fittings-with-short-spigot-7/p/1600505%2C16005%2C160/?view=pliste&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=160050525015
Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
140/63 | 70.016.1463.17 | 140/63 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.38 |
140/75 | 70.016.1475.17 | 140/75 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.38 |
140/90 | 70.016.1490.17 | 140/90 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.409 |
140/110 | 70.016.1411.17 | 140/110 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.72 |
160/125 | 70.016.1612.17 | 160/125 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.22 |
180/63 | 70.016.1863.17 | 180/63 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.18 |
180/75 | 70.016.1875.17 | 180/75 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.2 |
180/110 | 70.016.1811.17 | 180/110 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.28 |
180/125 | 70.016.1812.17 | 180/125 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.56 |
225/125 | 70.016.2212.17 | 225/125 SDR17 ISO S-8 | piece | 4.38 |
500/200 | 70.016.5020.17 | 500/200 SDR17 ISO S-8 | piece | 48.74 |
90/32 | 70.016.9032.11 | 90/32 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.579 |
90/50 | 70.016.9050.11 | 90/50 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.589 |
110/32 | 70.016.1132.11 | 110/32 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.963 |
110/50 | 70.016.1150.11 | 110/50 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.965 |
125/63 | 70.016.1263.11 | 125/63 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.42 |
140/63 | 70.016.1463.11 | 140/63 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.88 |
140/75 | 70.016.1475.11 | 140/75 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.85 |
140/90 | 70.016.1490.11 | 140/90 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.967 |
140/110 | 70.016.1411.11 | 140/110 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.28 |
160/125 | 70.016.1612.11 | 160/125 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.82 |
180/63 | 70.016.1863.11 | 180/63 SDR11 ISO S-5 | piece | 3.16 |
180/75 |
| 7